令和5年11月
2023年11月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
チャーター | 乗合キャスト | チャーター | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
チャーター | チャーター | |||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
チャーター | チャーター | チャーター | チャーター | 乗合ヒラマサキャスティング・ジグ | 乗合ヒラマサキャスティング | チャーター |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
チャーター | 乗合キャスティングメイン | 乗合キャスティングメイン | 乗合キャスティングメイン | チャーター | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
チャーター | チャーター | 乗合キャスティングメイン |
令和5年12月
令和6年1月
2024年1月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
休み | 休み | 休み | 休み | |||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
令和6年2月
令和6年3月
令和6年4月
令和6年5月
2024年5月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
乗合ヒラマサキャスティング | ||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
チャーター | ||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
チャーター |
令和6年6月
令和6年7月
2024年7月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
乗合ヒラマサキャスティング | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
チャーター | チャーター | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
チャーター | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
令和6年8月
2024年8月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
乗合キャスト・ジギング | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
休み | 休み | 休み | 休み | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |